Description
Pukas Space Oddity Características de la Space Oddity David Santos
Versátil «One Board Quiver» para surfistas de todos los niveles.
Punto ancho hacia adelante con un tail más estrecho para mejor control.
Área de pecho gruesa para un excelente poder de remo.
Tail en forma de pin redondo para maniobras precisas.
Rocker de tail pronunciado y rocker de nariz medio.
Cóncavo completo suave con fondo en forma de V y doble cóncavo entre las quillas.
Recomendada para montar como thruster.
Para qué tipo de olas recomendamos la Space Oddity
La Pukas Space Oddity está diseñada para rendir en una amplia variedad de condiciones de olas, desde olas pequeñas hasta medianas, ofreciendo un rendimiento óptimo en cada sesión.
Para qué tipo de surfistas recomendamos la Space Oddity Pukas Surfboards
Ideal para surfistas de todos los niveles, desde principiantes que buscan mejorar su técnica hasta avanzados que desean una tabla versátil para diferentes condiciones.
Medidas Tabla Space Oddity
| 58 | 19.88 | 2.42 | 28.90 L |
| 59 | 20.00 | 2.45 | 30.00 L |
| 510» | 20.13 | 2.49 | 31.00 L |
| 511» | 20.25 | 2.52 | 32.10 L |
| 60 | 20.38 | 2.56 | 33.30 L |
| 61 | 20.50 | 2.59 | 34.40 L |
| 62 | 20.63 | 2.63 | 35.50 L |
| 63 | 20.75 | 2.67 | 36.70 L |
| 64 | 20.88 | 2.70 | 38.00 L |
| 65 | 21.00 | 2.74 | 39.20 L |
| 66 | 21.13 | 2.77 | 40.50 L |
| 67 | 21.25 | 2.81 | 41.70 L |
| 68 | 21.38 | 2.84 | 43.00 L |
| 69 | 21.50 | 2.88 | 44.40 L |
| 610» | 21.63 | 2.91 | 45.80 L |
| 611» | 21.75 | 2.95 | 47.20 L |
| 70 | 21.88 | 2.99 | 48.60 L |
| 71 | 22.00 | 3.02 | 50.00 L |
| 72 | 22.13 | 3.06 | 51.50 L |






Reviews
There are no reviews yet.