Description
Estas normas tan estrictas rigen también el establecimiento de todos los récords mundiales registrados desde la creación de esta prestigiosa asociación en 1939.
Una auténtica referencia para todos los aficionados a la pesca deportiva.
| Diámetro [mm] | Resistencia [lbs] | Longitud [m] |
| 32/100 | 12 | 1000 |
| 37/100 | 16 | 1000 |
| 40/100 | 20 | 1000 |
| 52/100 | 30 | 1000 |
| 70/100 | 50 | 1000 |
| 90/100 | 80 | 1000 |
| 120/100 | 130 | 1000 |






Reviews
There are no reviews yet.